Demografi
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seluma (2026)
Pertumbuhan Penduduk
Rincian / Breakdown
| Kategori | Value | Persentase |
|---|---|---|
| Kecamatan Sukaraja | 35024 |
|
| Kecamatan Seluma | 11616 |
|
| Kecamatan Talo | 12597 |
|
| Kecamatan Ilir Talo | 16963 |
|
| Kecamatan Lubuk Sandi | 12286 |
|
| Kecamatan Semidang Alas | 16094 |
|
| Kecamatan Semidang Alas Maras | 26436 |
|
| Kecamatan Air Periukan | 23968 |
|
| Kecamatan Seluma Barat | 10401 |
|
| Kecamatan Seluma Timur | 11616 |
|
| Kecamatan Seluma Selatan | 14358 |
|
| Kecamatan Seluma Utara | 7455 |
|
| Kecamatan Ulu Talo | 6270 |
|
| Kecamatan Talo Kecil | 11481 |
|
